运营商资费情况
西安电信校园网宽带资费表 |
套餐名称 | 语音/分钟/月 | 流量(本地+全国)/月 | 速率/Mbps |
单宽带20元/月 | / | / | 20M |
单宽带30元/月 | / | / | 30M |
单宽带40元/月 | / | / | 50M |
单宽带50元/月 | / | / | 100M |
单宽带10元/7天 | / | / | 50M |
单宽带20元/10天 | / | / | 100M |
单宽带500元/365天 | / | / | 100M |
单宽带600元/365天 | / | / | 200M |
手机+宽带(融合)240元/180天 | 100 | 200G本地+5G全国 | 100M |
手机+宽带(融合)460元/365天 | 100 | 200G本地+5G全国 | 100M |
手机+宽带(融合)280元/180天 | 200 | 200G本地+10G全国 | 200M |
手机+宽带(融合)560元/365天 | 200 | 200G本地+10G全国 | 200M |
西安联通校园网宽带资费表 |
套餐名称 | 语音/分钟/月 | 流量(本地+全国)/月 | 速率/Mbps |
单宽带20元/月 | / | / | 20M |
单宽带30元/月 | / | / | 30M |
单宽带40元/月 | / | / | 50M |
单宽带50元/月 | / | / | 100M |
单宽带10元/7天 | / | / | 50M |
单宽带20元/10天 | / | / | 100M |
单宽带500元/365天 | / | / | 100M |
单宽带600元/365天 | / | / | 200M |
手机+宽带(融合)240元/180天 | 200 | 250G本地+20G全国 | 100M |
手机+宽带(融合)460元/365天 | 200 | 250G本地+20G全国 | 100M |
手机+宽带(融合)280元/180天 | 200 | 250G本地+20G全国 | 200M |
手机+宽带(融合)560元/365天 | 200 | 250G本地+20G全国 | 200M |
中国移动校园网宽带资费表 |
套餐名称 | 语音/分钟/月 | 流量(本地+全国)/月 | 速率/Mbps |
线路正在接入 |